| 2027年2月 出船時刻はお問合せください | |||||
| 日付 | 曜日 | 対象魚 | 空席状況 | 船で用意してあるもの | お客様にご用意いただくもの |
| 1 | 月 | - | - | - | - |
| 2 | 火 | - | - | - | - |
| 3 | 水 | - | - | - | - |
| 4 | 木 | - | - | - | - |
| 5 | 金 | - | - | - | - |
| 6 | 土 | - | - | - | - |
| 7 | 日 | - | - | - | - |
| 8 | 月 | - | - | - | - |
| 9 | 火 | - | - | - | - |
| 10 | 水 | - | - | - | - |
| 11 | 木 | - | - | - | - |
| 12 | 金 | - | - | - | - |
| 13 | 土 | - | - | - | - |
| 14 | 日 | - | - | - | - |
| 15 | 月 | - | - | - | - |
| 16 | 火 | - | - | - | - |
| 17 | 水 | - | - | - | - |
| 18 | 木 | - | - | - | - |
| 19 | 金 | - | - | - | - |
| 20 | 土 | - | - | - | - |
| 21 | 日 | - | - | - | - |
| 22 | 月 | - | - | - | - |
| 23 | 火 | - | - | - | - |
| 24 | 水 | - | - | - | - |
| 25 | 木 | - | - | - | - |
| 26 | 金 | - | - | - | - |
| 27 | 土 | - | - | - | - |
| 28 | 日 | - | - | - | - |
【告知】 同時に多数発生した外部要因により、乗船場所と料金が変わりました。
| 2026年9月 出船時刻はお問合せください 「イサキ・五目」はアミエビを4kg・6kg・8kgからご指定ください。 | |||||
| 日付 | 曜日 | 対象魚 | 空席状況 | 船で用意してあるもの | お客様にご用意いただくもの |
| 1 | 火 | - | - | - | - |
| 2 | 水 | - | - | - | - |
| 3 | 木 | - | - | - | - |
| 4 | 金 | - | - | - | - |
| 5 | 土 | - | - | - | - |
| 6 | 日 | - | - | - | - |
| 7 | 月 | - | - | - | - |
| 8 | 火 | - | - | - | - |
| 9 | 水 | - | - | - | - |
| 10 | 木 | - | - | - | - |
| 11 | 金 | - | - | - | - |
| 12 | 土 | - | - | - | - |
| 13 | 日 | - | - | - | - |
| 14 | 月 | - | - | - | - |
| 15 | 火 | - | - | - | - |
| 16 | 水 | - | - | - | - |
| 17 | 木 | - | - | - | - |
| 18 | 金 | - | - | - | - |
| 19 | 土 | イサキ・五目 7人急募 | 余裕あり | 氷・アミエビ | 準備物1 準備物2 サシエサ各自持参 |
| 20 | 日 | - | - | - | - |
| 21 | 月 | イサキ・アジ五目 良潮大募集! 2人急募 | 余裕あり | 氷・アミエビ | 準備物1 準備物2 サシエサ各自持参 |
| 22 | 火 | - | - | - | - |
| 23 | 水 | - | - | - | - |
| 24 | 木 | - | - | - | - |
| 25 | 金 | - | - | - | - |
| 26 | 土 | 胴突五目(ウマヅラ・イサキ等) | 余裕あり | 氷・アミエビ | 準備物 サシエサ各自持参 |
| 27 | 日 | 胴突五目(ウマヅラ・イサキ等) | 余裕あり | 氷・アミエビ | 準備物 サシエサ各自持参 |
| 28 | 月 | - | - | - | - |
| 29 | 火 | - | - | - | - |
| 30 | 水 | - | - | - | - |
| 2026年10月 出船時刻はお問合せください | |||||
| 日付 | 曜日 | 対象魚 | 空席状況 | 船で用意してあるもの | お客様にご用意いただくもの |
| 1 | 木 | - | - | - | - |
| 2 | 金 | - | - | - | - |
| 3 | 土 | 胴突五目(ウマヅラ・イサキ等) | 余裕あり | 氷・アミエビ | 準備物 サシエサ各自持参 |
| 4 | 日 | 胴突五目(ウマヅラ・イサキ等) | 余裕あり | 氷・アミエビ | 準備物 サシエサ各自持参 |
| 5 | 月 | - | - | - | - |
| 6 | 火 | - | - | - | - |
| 7 | 水 | - | - | - | - |
| 8 | 木 | - | - | - | - |
| 9 | 金 | - | - | - | - |
| 10 | 土 | 胴突五目(ウマヅラ・イサキ等) | 余裕あり | 氷・アミエビ | 準備物 サシエサ各自持参 |
| 11 | 日 | 胴突五目(ウマヅラ・イサキ等) | あと少し | 氷・アミエビ | 準備物 サシエサ各自持参 |
| 12 | 月 | 胴突五目(ウマヅラ・イサキ等) | 余裕あり | 氷・アミエビ | 準備物 サシエサ各自持参 |
| 13 | 火 | - | - | - | - |
| 14 | 水 | - | - | - | - |
| 15 | 木 | - | - | - | - |
| 16 | 金 | - | - | - | - |
| 17 | 土 | 胴突五目(ウマヅラ・イサキ等) | 余裕あり | 氷・アミエビ | 準備物 サシエサ各自持参 |
| 18 | 日 | 胴突五目(ウマヅラ・イサキ等) | 余裕あり | 氷・アミエビ | 準備物 サシエサ各自持参 |
| 19 | 月 | - | - | - | - |
| 20 | 火 | - | - | - | - |
| 21 | 水 | - | - | - | - |
| 22 | 木 | - | - | - | - |
| 23 | 金 | - | - | - | - |
| 24 | 土 | 胴突五目(ウマヅラ・イサキ等) | 余裕あり | 氷・アミエビ | 準備物 サシエサ各自持参 |
| 25 | 日 | 胴突五目(ウマヅラ・イサキ等) | 余裕あり | 氷・アミエビ | 準備物 サシエサ各自持参 |
| 26 | 月 | - | - | - | - |
| 27 | 火 | - | - | - | - |
| 28 | 水 | - | - | - | - |
| 29 | 木 | - | - | - | - |
| 30 | 金 | - | - | - | - |
| 31 | 土 | 胴突五目(ウマヅラ・イサキ等) | 余裕あり | 氷・アミエビ | 準備物 サシエサ各自持参 |
| 2026年12月 出船時刻はお問合せください |